版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 環境影響評價 | 2022-08-25 | http://www.xionghuigroup.com/projectlist/?pid=91360 |
項目編號 | 91360 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業 | 農林水利-河道整治 | 業主類型 | 市政類 | 建設性質 | 新建 |
當前階段 | 環評 | 資金來源 | 政府資金 | 投資金額 | -- |
進展描述 | 環境影響評價 | 設計規模 | -- | 近期規模 | -- |
省市區域 | 福建 - 泉州 | 開工時間 | 2022年 | 更新時間 | 2022-08-25 |
詳細地址 | 會員可見 |
相關推薦 更多>
湖南
2699.88萬元
2022-08-25
廣東
590.62萬元
2022-08-25
重慶
8148.33萬元
2022-08-25
廣西
894.75萬元
2022-08-24
陜西
1000000萬元
2022-08-24
內蒙古
6801.94萬元
2022-08-23
頂部